2025 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
| Vadovas | 1 | 3839 |
| Vadovo pavaduotojas | 1 | 2410 |
| Centro, padalinio vadovas | 3 | 2553 |
| Specialistas A2 lygis | 14,75 | 1860 |
| Specialistas B lygis | 26,50 | 1515 |
| Kvalifikuotas darbuotojas C lygis | 4,25 | 1334 |
| Darbininkas D lygis | 3,5 | 1038 |
2024 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis atlyginimas (neatskaičius mokesčių) eurais |
| Vadovas | 1 | 3553 |
| Vadovo pavaduotojas | 1 | 2196 |
| Centro, padalinio vadovas | 3 | 2321 |
| Specialistas A2 lygis | 13,75 | 1636 |
| Specialistas B lygis | 27,5 | 1379 |
| Kvalifikuotas darbuotojas C lygis | 3,25 | 1231 |
| Darbininkas D lygis | 3,5 | 924 |
Kodas 190626161